| № | Модель | Цена, руб. | Особенности |
|---|---|---|---|
| 1 | Bort BSM-900U-Q | 1 700 | Мощность 900 Вт, максимальный крутящий момент 24 Нм, вес 1,5 кг |
| 2 | Interskol DA-12/2,4 E | 2 000 | Мощность 700 Вт, максимальный крутящий момент 12 Нм, вес 1,3 кг |
| 3 | Зубр ЗШЭ-13-750 | 2 100 | Мощность 750 Вт, максимальный крутящий момент 13 Нм, вес 1,5 кг |
| 4 | Sparky BR2 10,8LI | 2 500 | Бесщеточный электродвигатель, максимальный крутящий момент 20 Нм, вес 1 кг |
| 5 | Black&Decker KR604CRE | 2 800 | Мощность 600 Вт, максимальный крутящий момент 10 Нм, вес 1,8 кг |
Все представленные модели шуруповертов обладают отличным соотношением цены и качества, что делает их привлекательным выбором для домашних мастеров и профессионалов.
ТОП 10 ШУРУПОВЁРТОВ!
